Описание
Характеристики
Информация для заказа
Каминная топка Gavryliv&Sons 72x48x52
| Вес, кг | 182 |
|---|---|
| Материал топки | Сталь с футеровкой |
| Открытие двери | Боковое открытие |
| Наличие шибера | Нет |
| Подвод наружного воздуха | Да |
| Номинальная мощность, кВТ | 14,9 |
| КПД, % | 80 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 884х1073х520 |
| Тип отопления | Воздушное отопление |
| Формат стекла | Прямое |
| Максимальная длина поленьев (мм) | 300 |
| Футеровка камеры сгорания | Да |
| Камера дожига газов | Да |
| Система чистое стекло | Да |
| Страна производства | Україна |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gavryliv&Sons |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 14.9 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Распашные |
| Форма стекла топки | Угловое |
| Количество стекол в дверце | 2 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Водяной контур | Нет |
| Наличие шибера | Нет |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Вес | 182 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 884 мм |
| Высота | 1073 мм |
| Глубина | 520 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Стекло | С боковым стеклом |
| Материал | Сталь |
- Цена: 86 236 ₴





