Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Камінна топка Gavryliv&Sons 72x48x52
Вага, кг | 182 |
---|---|
Матеріал топки | Сталь із футеруванням |
Відчиняння дверей | Бічне відкриття |
Наявність ударника | Немає |
Підведення зовнішнього повітря | Да |
Номінальна потужність, кВТ | 14,9 |
ККД, % | 80 |
Діаметр димоходу, мм | 180 |
Габарити (ШхВхГ), мм | 884х1073х520 |
Тип опалення | Повітряне опалення |
Формат скла | Пряме |
Максимальна довжина поліней (мм) | 300 |
Футерівка камери згоряння | Да |
Камера допалювання газів | Да |
Система чисте скло | Да |
Країна виробництва | Україна |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gavryliv&Sons |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 14.9 кВт |
Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
Вид пального | Тверде |
Матеріал топки | Сталь |
Вид топки | Традиційна топка |
Тип топки | Закрита |
Спосіб відкриття дверцят топки | Розпашні |
Форма скла топки | Кутове |
Кількість шибок у дверцятах | 2 |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Водяний контур | Ні |
Наявність шибера | Ні |
Камера подвійного згоряння | Так |
Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
Підключення до димаря | Верхнє |
Вага | 182 кг |
Гарантійний термін | 60 міс |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 884 мм |
Висота | 1073 мм |
Глибина | 520 мм |
Діаметр димоходу | 180 мм |
Користувацькі характеристики | |
Наявність ударника | Ні |
Стекло | З бічним склом |
Матеріал | Сталь |
- Ціна: 78 590 ₴