Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Камінна топка Gavryliv&Sons 72x48x52
| Вага, кг | 182 |
|---|---|
| Матеріал топки | Сталь із футеруванням |
| Відчиняння дверей | Бічне відкриття |
| Наявність ударника | Немає |
| Підведення зовнішнього повітря | Да |
| Номінальна потужність, кВТ | 14,9 |
| ККД, % | 80 |
| Діаметр димоходу, мм | 180 |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 884х1073х520 |
| Тип опалення | Повітряне опалення |
| Формат скла | Пряме |
| Максимальна довжина поліней (мм) | 300 |
| Футерівка камери згоряння | Да |
| Камера допалювання газів | Да |
| Система чисте скло | Да |
| Країна виробництва | Україна |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gavryliv&Sons |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 182 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Вид топки | Традиційна топка |
| Водяний контур | Ні |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
| Кількість шибок у дверцятах | 2 |
| Матеріал топки | Сталь |
| Наявність шибера | Ні |
| Потужність номінальна | 14.9 кВт |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Режим роботи топки | Тривале горіння |
| Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Розпашні |
| Стан | Новий |
| Тип топки | Закрита |
| Форма скла топки | Кутове |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1073 мм |
| Глибина | 520 мм |
| Діаметр димоходу | 180 мм |
| Ширина | 884 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Стекло | З бічним склом |
- Ціна: 86 449 ₴





