Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Повітряна камінна топка Gavryliv&Sons 61x37x52
Номінальна потужність, кВт | 10.5 |
---|---|
Площа обігрівання, до м2 | 105 |
ККД | 80.0 |
Висота, мм | 1073 |
Ширина, мм | 623 |
Глибіна, мм | 389 |
Вага, кг | 136 |
Діаметр димоходу, мм | 150 |
Матеріал корпусу | Сталь |
Форма скла | Кутове |
Відкривання | Бічне |
Бренд | Gavryliv&Sons |
Країна виробництва | Україна |
Гарантія | 5 років |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gavryliv&Sons |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 10.5 кВт |
Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
Вид пального | Тверде |
Матеріал топки | Сталь |
Вид топки | Традиційна топка |
Тип топки | Закрита |
Спосіб відкриття дверцят топки | Розпашні |
Форма скла топки | Кутове |
Кількість шибок у дверцятах | 2 |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Водяний контур | Ні |
Наявність шибера | Ні |
Камера подвійного згоряння | Так |
Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
Підключення до димаря | Верхнє |
Вага | 136 кг |
Гарантійний термін | 60 міс |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 623 мм |
Висота | 1073 мм |
Глибина | 389 мм |
Діаметр димоходу | 150 мм |
Користувацькі характеристики | |
Наявність ударника | Ні |
Стекло | З бічним склом |
Матеріал | Сталь |
- Ціна: 68 065 ₴